Top 30 des médicaments antitumoraux en 2023 (en milliards de dollars)
 
        Top 30 des médicaments antitumoraux en 2023 (en milliards de dollars)

| Je ne veux pas. | Nom du médicament | Compagnie | Indications principales | Les ventes | Taux de croissance | 
| 1 | Le mot-clé (pembrolizumab) | DMS | Mélanome, CPNC, Cancer de la vessie, CNH | 25.01 | 190,5% | 
| 2 | Opdivo (nivolumab) | BMS/ONO | Le mélanome, le NSCLC, le HNC | 10.04 | 90,0% | 
| 3 | Darzalex est utilisé (daratumumab) | Les produits de base | Myélome multiple, amyloïdose AL | 9.74 | 220,2% | 
| 4 | Les produits à base de plantes (ibrutinib) | Abbvie/Joshnson | L'exposition à des lésions de l'utérus | 6.86 | - 17,9% | 
| 5 | Révlimid (Lénalidomide) | Le BMS | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. | 6.10 | - 39,0% | 
| 6 | Le tagrisso (osimertinib) est un médicament | Astrazeneca | T790M NSCLC | 5.80 | 70,0% | 
| 7 | Xtandi (encalutamide) | Astellas | Le cancer de la prostate | 5.07 | 40,3% | 
| 8 | - Je vous en prie. - Je ne sais pas. | Pfizer | Cancer du sein | 4.75 | -6,0% | 
| 9 | Je vous en prie. (Ruxolitinib) | Incyte/Norvatis | Myélofibrose, PV | 4.31 | 80,7% | 
| 10 | Je vous en prie. (durvalumab) | Astrazeneca | Carcinome urothélial, NSCLC, SCLC, etc. | 4.24 | 520,0% | 
| 11 | - Je vous en prie. (Pertuzumab) | Roche | Cancer du sein HER2+ | 4.21 | 10,0% | 
| 12 | Tecentriq (Atézolizumab) | Roche | Carcinome urothélial, CNSLC, CNBC | 4.21 | 90,0% | 
| 13 | Le verzenio - Je ne peux pas. | Eli Lilly | Cancer du sein | 3.86 | 560,0% | 
| 14 | Pomalyst Je ne sais pas. | Le BMS | Le myélome multiple | 3.44 | - 2,0% | 
| 15 | L'utilisation de l'alcool (olaparib) | L'Astrazeneca/MSD est un médicament destiné à la santé publique. | Cancer de l'ovaire, Cancer du sein, Cancer du pancréas, Cancer de la prostate | 2.81 | 70,0% | 
| 16 | Je vous en prie. (trastuzumab déruxtecan) | Daiichi Sankyo/AZ est une entreprise de fabrication de produits de la construction. | Cancer du sein HER2+, cancer du sein à faible taux HER2 | 2.57 | 1040,8% | 
| 17 | Calquence (acalabrutinib) | Astrazeneca | Lymphome à cellules du manteau, CLL/SLL | 2.51 | 220,0% | 
| 18 | - Je vous en prie. (apalutamide) | Les produits de base | Le cancer de la prostate | 2.39 | 260,9% | 
| 19 | Venclexta Je ne sais pas. | Je suis désolée. | CLL, AML | 2.29 | 130,9% | 
| 20 | Révolade/Promacta Je ne sais pas. | Norvatis | Thrombocytopénie | 2.27 | 100,0% | 
| 21 | Les produits à base de plantes (ipilimumab) | Le BMS | Mélanome, RCC, CRC | 2.24 | 50,0% | 
| 22 | - Je vous en prie. (trastuzumab Emtansine) | Roche | Cancer du sein HER2+ | 2.19 | 40,0% | 
| 23 | Xgeva (dénosumab) | Amgen | Métastases osseuses de tumeur solide | 2.11 | 50,0% | 
| 24 | Les produits chimiques (Ribociclib) | Norvatis | Cancer du sein HR+ | 2.08 | 750,0% | 
| 25 | Les produits (lénvatinib) | Eisai/MSD | DTC, HCC, carcinome de l'endomètre | 2.01 | 80,4% | 
| 26 | Le sprycel (dasatinib) | Le BMS | ALL, LMC | 1.93 | - 11,0% | 
| 27 | Tafinlar+Mékiniste (dabrafénib+tramétinib) | Norvatis | Mélanome, CPNC, CTA | 1.92 | 110,0% | 
| 28 | Tasigna (nilotinib) | Norvatis | LMC | 1.85 | - 3,0% | 
| 29 | Herceptine (trastuzumab) | Roche | Cancer du sein HER2+ | 1.82 | - 16,0% | 
| 30 | Avastin (bévacizumab) | Roche | Le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de l'ovaire, etc. | 1.76 | - 19,0% | 


 
        